| 商号 (英文表記) |
セントケア・ホールディング株式会社 (SAINT-CARE HOLDING CORPORATION) |
|---|---|
| 証券コード | 2374 |
| 新証券コード | JP3424980005 |
| 株式上場市場 | ジャスダック証券取引所 |
| 本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-7 読売中公ビル5F TEL 03-3538-2943 FAX 03-3538-2947 |
| ホームページ | http://www.saint-care.com/ |
| 代表者名 | 代表取締役会長兼社長 村上美晴 |
| 情報開示責任者 | 取締役財務・経理部長 関根 竜哉 |
| 資本金 | 1,009,839,004円(平成20年3月31日現在) |
| 発行済株式数 | 71,886株(平成20年8月31日現在) |
| 決算期 | 決算期 3月31日 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 売買単位 | 1株 |
| 公告方法 | 電子公告により行う。 |
| 公告掲載アドレス | http://www.saint-care.com |
| 株主名簿管理人 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-3 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株式名義書換 事務取扱所 |
〒137-8081 東京都江東区東砂7-10-11 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711 |
