
お支払いいただく料金は、入居一時金と月額利用料の2種類があります。
| 居室タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 居室面積 | 18.88m² | 19.59m² | 20.29m² | 18.75m² |
| 入居時ご年齢60歳~64歳 | 3400万円~3600万円 | 3400万円~3600万円 | 3400万円~3600万円 | 3500万円~3700万円 |
| (償却年数) | 10年(120ヶ月) | 10年(120ヶ月) | 10年(120ヶ月) | 10年(120ヶ月) |
| 入居時ご年齢65歳~74歳 | 2700万円~2900万円 | 2700万円~2900万円 | 2700万円~2900万円 | 2800万円~3000万円 |
| (償却年数) | 7年(84ヶ月) | 7年(84ヶ月) | 7年(84ヶ月) | 7年(84ヶ月) |
| 入居時ご年齢75歳~79歳 | 2500万円~2700万円 | 2500万円~2700万円 | 2500万円~2700万円 | 2600万円~2800万円 |
| (償却年数) | 6年(72ヶ月) | 6年(72ヶ月) | 6年(72ヶ月) | 6年(72ヶ月) |
| 入居時ご年齢80歳~84歳 | 2200万円~2400万円 | 2200万円~2400万円 | 2200万円~2400万円 | 2300万円~2500万円 |
| (償却年数) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) |
| 入居時ご年齢85歳~ | 1900万円~2100万円 | 1900万円~2100万円 | 1900万円~2100万円 | 2000万円~2200万円 |
| (償却年数) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) |
| 居室タイプ | Eタイプ | Fタイプ | Hタイプ | Iタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 居室面積 | 18.88m² | 19.59m² | 20.29m² | 18.75m² |
| 入居時ご年齢60歳~64歳 | 3500万円~3700万円 | 3400万円~3500万円 | 3500万円 | 3400万円~3600万円 |
| (償却年数) | 10年(120ヶ月) | 10年(120ヶ月) | 10年(120ヶ月) | 10年(120ヶ月) |
| 入居時ご年齢65歳~74歳 | 2800万円~3000万円 | 2700万円~2800万円 | 2800万円 | 2700万円~2900万円 |
| (償却年数) | 7年(84ヶ月) | 7年(84ヶ月) | 7年(84ヶ月) | 7年(84ヶ月) |
| 入居時ご年齢75歳~79歳 | 2600万円~2800万円 | 2500万円~2600万円 | 2600万円 | 2500万円~2700万円 |
| (償却年数) | 6年(72ヶ月) | 6年(72ヶ月) | 6年(72ヶ月) | 6年(72ヶ月) |
| 入居時ご年齢80歳~84歳 | 2300万円~2500万円 | 2200万円~2300万円 | 2300万円 | 2200万円~2400万円 |
| (償却年数) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) |
| 入居時ご年齢85歳~ | 2000万円~2200万円 | 1900万円~2000万円 | 2000万円 | 1900万円~2100万円 |
| (償却年数) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) | 5年(60ヶ月) |
◆退去時返却金 ご契約時に入居一時金の20%を償却させていただきます。残りの80%は上記表の償却年数によって償却させていただきます。
| 居室タイプ | Aタイプ ~ Iタイプ |
|---|---|
| 居室面積 | 18.67m² ~20.44m² |
| 入居時ご年齢60歳~ | 470万円 |
| (償却年数) | 1年(12ヶ月) |
◆退去時返却金 ご契約時に入居一時金の20%を償却させていただきます。残りの80%は1年(12ヶ月)で償却させていただきます。
※下記の金額は消費税込みです。
| 基本プラン | 265,200円 + その他費用 | |
|---|---|---|
| 合計 | 265,200円(税込み) | |
| 管理費 | 施設維持管理費、事務 ・ 管理部門人件費 | 121,800円 |
| 食費 | 食材費、厨房管理費(30日喫食の場合の料金です) | 80,400円 |
| 生活支援費 | 介護保険外の人員コスト合理的な積算根拠に基づき設定させていただいております。 | 63,000円 |
| 基本プラン | 265,200円 + 介護報酬1割負担額 + その他費用 | |
|---|---|---|
| 合計 | 265,200円(税込み) | |
| 管理費 | 施設維持管理費、事務 ・ 管理部門人件費 | 121,800円 |
| 食費 | 食材費、厨房管理費(30日喫食の場合の料金です) | 80,400円 |
| 生活支援費 | 介護保険外の人員コスト合理的な積算根拠に基づき設定させていただいております。 | 63,000円 |