お申し込み頂いてから、サービスが試行されるまでの流れです。
| 支給限度額のめやす | 利用者の状態(イメージ) | 利用できるサービス(例) | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 約49,000円/月 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように一部支援が必要。 | 介護予防通所サービス・介護予防訪問介護(週1回)・介護予防短期入所(月2回) |
| 要支援2 | 約104,000円/月 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴などで一部介助が必要あるが、改善の可能性がある。 | 介護予防通所サービス 介護予防訪問介護(週2回)・介護予防短期入所(月2回)・介護予防訪問看護(週1回) |
| 要介護1 | 約165,800円/月 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴などで、部分的介助が必要。 | 毎日何らかのサービスが利用できる。 |
| 要介護2 | 約194,800円/月 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄・入浴などで、部分的または全介助が必要。 | 週3回の通所リハビリテーションまたは通所介護を含めて、毎日何らかのサービスが利用できる。 |
| 要介護3 | 約267,500円/月 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などで、全介助が必要。 | 夜間の巡回訪問介護を含めて、毎日何らかのサービスが利用できる。 |
| 要介護4 | 約306,000円/月 | 日常生活を行う能力がかなり低下している。排泄・入浴・衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。 | 夜間の巡回訪問介護を含めて、1日2〜3回のサービスが利用できる。 |
| 要介護5 | 約358,300円/月 | 日常生活を行う能力が著しく低下している。生活全般について全介助が必要。 | 早朝・夜間の巡回訪問介護を含めて、1日3〜4回のサービスが利用できる。 |
※サービス利用にかかる費用は、原則として1割を利用者が支払い、残りが介護保険からの支給となります。支給限度額は、介護保険で利用できる金額の上限額のめやすです。上限を超えたサービスの費用は、全額自己負担となります。

